| Salida: San Esteban de Pravia, centro | ||||||
|
1 |
Salir de La Purmarjega | |||||
| 1.3 km | 00h03 | |||||
|
2 |
Tomar Carretera de Muros | |||
| 1.6 km | 00h03 | |||
|
3 |
N-632 |
Girar a la izquierda : N-632 | ||
| 2.5 km | 00h04 | Sucesión de curvas peligrosas hacia la izquierda durante 3 km | ||
| 3 km | 00h05 | Velocidad máxima de 50 km/h | ||
| 3 km | 00h05 | Travesía de Soto del Barco | ||
| 3.5 km | 00h07 | Velocidad máxima de 50 km/h | ||
| 6.5 km | 00h10 |
|
4 |
E-70 A-8 |
Tomar E-70 / A-8 | ||
| 7 km | 00h11 | Velocidad máxima de 40 km/h | ||
| 28 km | 00h24 | E-70 / A-8 / N-632 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 32 km | 00h27 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.5 km | ||
| 32 km | 00h27 | Pasar cerca de Gijón | ||
| 39 km | 00h32 | E-70 / A-8 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 51 km | 00h39 | E-70 / A-8 Radar de velocidad fijo (100 km/h) | ||
| 57 km | 00h43 | E-70 / A-8 Radar de velocidad fijo (100 km/h) | ||
| 62 km | 00h46 | Seguir dirección:
E-70 – A-8 – VILLAVICIOSA -SANTANDER |
||
| 66 km | 00h49 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.5 km | ||
| 68 km | 00h50 | E-70 / A-8 Radar de velocidad fijo (90 km/h) | ||
| 79 km | 00h57 | Bajada con fuerte pendiente durante 1.5 km | ||
| 144 km | 01h39 | Tome la salida | ||
| 147 km | 01h40 | |||
|
5 |
E-70 |
En la rotonda, tomar la salida 1: E-70 | ||
| 147 km | 01h41 | Velocidad máxima de 50 km/h | ||
| 147 km | 01h41 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.5 km | ||
| 147 km | 01h41 | Velocidad máxima de 50 km/h durante 0.5 km | ||
| 165 km | 01h53 | Bajada con fuerte pendiente durante 1.1 km | ||
| 173 km | 01h58 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.6 km | ||
| 174 km | 02h00 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
| 174 km | 02h00 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.5 km | ||
| 193 km | 02h11 | Seguir dirección: 230 A-67 – SANTANDER | ||
| 194 km | 02h12 |
|
6 |
A-67 |
En los alrededores de Santander, Continuar en: A-67 | ||
| 203 km | 02h18 | A-67 Radar de velocidad fijo (100 km/h) | ||
| 207 km | 02h20 | A-67 Radar de velocidad fijo (100 km/h) | ||
| 214 km | 02h25 | Seguir dirección:
S-10 203 AEROPUERTO – SOLARES – BILBAO |
||
| 215 km | 02h26 | |||
|
7 |
S-10 |
Continuar en: S-10 en dirección:
S-10 – SOLARES – BILBAO |
||
| 216 km | 02h27 | S-10 (Santander) Radar de velocidad fijo (80 km/h) | ||
| 226 km | 02h34 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.6 km | ||
| 227 km | 02h34 |
|
8 |
E-70 A-8 |
Continuar en: E-70 / A-8 | ||
| 228 km | 02h35 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.6 km | ||
| 237 km | 02h41 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.8 km | ||
| 261 km | 02h56 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.7 km | ||
| 265 km | 02h59 | Bajada con fuerte pendiente durante 1.1 km | ||
| 273 km | 03h05 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.9 km | ||
| 277 km | 03h07 | Bajada con fuerte pendiente durante 1 km | ||
| 283 km | 03h12 | Bajada con fuerte pendiente durante 1 km | ||
| 288 km | 03h15 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.8 km | ||
| 288 km | 03h15 | E-70 / A-8 Radar de velocidad fijo (100 km/h) | ||
| 295 km | 03h20 | Bajada con fuerte pendiente durante 1.8 km | ||
| 296 km | 03h21 | |||
|
9 |
E-70 |
En los alrededores de Bilbao, Tomar E-70 / Autovía del Cantábrico | ||
| 298 km | 03h22 |
|
10 |
E-70 AP-8 |
Continuar en: E-70 / AP-8 | ||
| 302 km | 03h24 | Argalario | ||
| 305 km | 03h26 | Santa Águeda | ||
| 307 km | 03h28 | Arraiz | ||
| 310 km | 03h30 | Larraskitu: Peaje: 1.15 EUR | ||
| 311 km | 03h31 | Seguir dirección:
A-8AP-68 – E-70 – DONOSTIA-SAN SEBASTIÀN – VITORIA-GASTEIZ |
||
| 312 km | 03h32 | |||
|
11 |
E-70 A-8 |
Continuar en: E-70 / A-8 | ||
| 312 km | 03h32 | E-70 / A-8 Radar de velocidad fijo (80 km/h) | ||
| 313 km | 03h33 | Tomar la salida en dirección:
AP-68 VITORIA-GASTEIZ BURGOS |
||
| 313 km | 03h33 |
|
12 |
E-804 AP-68 |
Tomar E-804 / AP-68 | ||
| 326 km | 03h41 | Bilbao: Recogida ticket peaje | ||
| 342 km | 03h52 | E-804 / AP-68 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 354 km | 04h00 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
| 360 km | 04h03 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.7 km | ||
| 362 km | 04h05 | E-804 / AP-68 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 392 km | 04h25 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.9 km | ||
| 399 km | 04h29 | E-804 / AP-68 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 424 km | 04h44 | Bajada con fuerte pendiente durante 1 km | ||
| 463 km | 05h08 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.8 km | ||
| 471 km | 05h13 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.9 km | ||
| 487 km | 05h22 | E-804 / AP-68 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 522 km | 05h43 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.9 km | ||
| 552 km | 06h02 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
| 560 km | 06h06 | E-804 / AP-68 Radar de velocidad fijo (120 km/h) | ||
| 585 km | 06h22 | Zaragoza: Peaje: 32.05 EUR | ||
| 604 km | 06h34 | |||
|
13 |
E-804 A-68 |
En los alrededores de Zaragoza, Continuar en: E-804 / A-68 | ||
| 607 km | 06h36 |
|
14 |
E-90 A-2 |
Continuar en: E-90 / A-2 | ||
| 628 km | 06h49 | Tomar la salida en dirección:
E-90 AP-2 N-232 LLEIDA BARCELONA ALCANIZ CASTELLÓN |
||
| 628 km | 06h49 | |||
|
15 |
E-90 AP-2 |
Tomar E-90 / AP-2 | ||
| 652 km | 07h03 | Alfajarín: Recogida ticket peaje | ||
| 677 km | 07h19 | Tomar la salida en dirección:
3 BUJARALOZ |
||
| 677 km | 07h19 | Bujaraloz: Peaje: 5.65 EUR | ||
| 678 km | 07h20 | Seguir dirección:
BUJARALOZ A-230 – PEÑALBA – CANDASNOS CASPE ALCAÑIZ |
||
| 678 km | 07h20 |
|
16 |
A-230 |
Continuar en: A-230 | ||
| 680 km | 07h21 | |||
|
17 |
Atravesar Bujaraloz | |||
| 680 km | 07h21 | Continuar en: A-230 / Carretera de la Almolda | ||
| 681 km | 07h23 | Velocidad máxima de 20 km/h | ||
| 681 km | 07h24 | Girar a la izquierda : N-II / Carretera Nacional II / Carretera de Barcelona / Carretera de Madrid | ||
| 681 km | 07h24 | Girar a la derecha : A-230 / Camino de la Balsa Pedrera | ||
| 681 km | 07h25 | Continuar A-230 | ||
| Salir de Bujaraloz | ||||
| 682 km | 07h26 |
|
18 |
A-230 |
Continuar en: A-230 | ||
| 696 km | 07h40 | Sucesión de curvas peligrosas hacia la derecha durante 2.5 km | ||
| 699 km | 07h43 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.2 km | ||
| 709 km | 07h54 | Sucesión de curvas peligrosas hacia la derecha durante 2 km | ||
| 714 km | 08h00 | |||
|
19 |
A-221 |
En los alrededores de Caspe, Girar a la izquierda : A-221 | ||
| 715 km | 08h02 | Velocidad máxima de 30 km/h | ||
| 716 km | 08h03 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
| 717 km | 08h07 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.3 km | ||
| 717 km | 08h07 | Velocidad máxima de 50 km/h | ||
| 736 km | 08h27 | Velocidad máxima de 50 km/h durante 0.5 km | ||
| 737 km | 08h30 | Velocidad máxima de 40 km/h | ||
| 737 km | 08h30 | Velocidad máxima de 50 km/h durante 0.3 km | ||
| 738 km | 08h30 | Curva peligrosa hacia la derecha | ||
| 743 km | 08h35 |
|
20 |
C-221 |
Continuar en: C-221 | ||
| 749 km | 08h42 | Bajada con fuerte pendiente durante 0.3 km | ||
| 753 km | 08h47 | Velocidad máxima de 40 km/h | ||
| 753 km | 08h47 | Pasar cerca de Batea | ||
| 753 km | 08h47 | Velocidad máxima de 40 km/h | ||
| 761 km | 08h55 | Velocidad máxima de 50 km/h | ||
| 761 km | 08h55 | Velocidad máxima de 40 km/h | ||
| 761 km | 08h55 | |||
|
21 |
N-420 |
Continuar en: N-420 | ||
| 762 km | 08h56 | Bajada con fuerte pendiente durante 1.1 km | ||
| 766 km | 09h00 | Velocidad máxima de 50 km/h durante 0.2 km | ||
| 767 km | 09h00 |
|
22 |
Entrar en Gandesa | |||
